
 M5-29系列煤粉通風(fēng)機(jī), 適用于50-300MW電站鍋爐制粉系統(tǒng)的煤粉輸送。我廠嚴(yán)格按電力部對鍋爐風(fēng)機(jī)的要求進(jìn)行生產(chǎn),確保產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性。此型風(fēng)機(jī)具有靜壓高、耐磨損、區(qū)域?qū)挼忍攸c(diǎn)。
風(fēng)機(jī)制成單吸入式,可制成順旋和逆旋兩種形式。從電機(jī)端正視,如葉輪順時針旋轉(zhuǎn),稱為順旋風(fēng)機(jī),以“順”表示;如葉輪逆時針旋轉(zhuǎn),稱為逆旋風(fēng)機(jī),以“逆”表示。
規(guī)格型號  | 轉(zhuǎn)數(shù)   | 全壓   | 流量   | 內(nèi)效率   | 軸功率   | 所需功率   | 電動機(jī)  | |
型號  | 功率kw  | |||||||
M5-29No16D  | 1450  | 8339  | 43963  | 85  | 122  | 146  | Y315L1-4  | 160  | 
M5-29No16.5D  | 1450  | 8868  | 48215  | 85  | 142  | 170  | Y315L2-4  | 200  | 
M5-29No17D  | 1450  | 9408  | 52732  | 85  | 165  | 198  | Y315L2-4  | 200  | 
M5-29No18D  | 1450  | 10546  | 62596  | 85  | 220  | 264  | Y355-4  | 315  | 
M5-29No19D  | 1450  | 11752  | 73619  | 85  | 288  | 346  | Y400-4  | 355  | 
M5-29No19.5D  | 1450  | 12375  | 79585  | 85  | 329  | 395  | Y400-4  | 400  | 
M5-29No20D  | 1450  | 13018  | 85865  | 85  | 373  | 448  | Y400-4  | 500  | 
M5-29No20.5D  | 1450  | 13685  | 92468  | 85  | 422  | 506  | Y450-4  | 630  | 
M5-29No21D  | 1450  | 14360  | 99400  | 85  | 476  | 571  | Y450-4  | 630  | 
